Aktualności
![]() | 20.10.2005 | źródło: PAP, PiS PiS zapowiada waloryzację i podwyżkę emerytur i rentNie zgadzamy się na ograniczenie świadczeń socjalnych i emerytalnych. To co społeczeństwo wypracowuje, powinno być uczciwie dzielone pomiędzy wszystkich...![]() |
![]() | 20.10.2005 | Wywiad | źródło: Radio Zet Jarosław Kaczyński gościem Moniki OlejnikMonika Olejnik: Gościem Radia ZET jest – przyglądam się – Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Wita Monika Olejnik, dzień dobry...![]() |
![]() | 20.10.2005 | Wywiad | źródło: Polskie Radio Program PiS to propozycja kompromisuKrzysztof Grzesiowski: Jak państwo wiedzą, wczoraj prezydent desygnował na Prezesa Rady Ministrów Kazimierza Marcinkiewicza. Pan Kazimierz Marcinkiewicz jest...![]() |
![]() | 19.10.2005 | źródło: PAP Prezydent desygnował Kazimierza Marcinkiewicza na premieraW środę prezydent Aleksander Kwaśniewski desygnował Marcinkiewicza na premiera. Wyraził jednocześnie oczekiwanie, że nowy rząd będzie mógł być powołany w...![]() Zobacz: materiał zdjęciowy ![]() |
![]() | 18.10.2005 | Wywiad | źródło: Polskie Radio Zbigniew Wassermann - gość Jolanty Pieńkowskiej- Dzień dobry - dziś gościem „Salonu politycznego” Trójki jest Zbigniew Wassermann - poseł Prawa i Sprawiedliwości. - Dzień dobry. - Wczoraj...![]() |
![]() | 14.10.2005 | Informacja prasowa | źródło: PAP, PiS Ludwik Dorn: kandydatura Lech Kaczyńskiego jest naturalna dla polskiej wsiZdaniem wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości Ludwika Dorna, kandydatura Lecha Kaczyńskiego na prezydenta jest „naturalna dla mieszkańców polskiej wsi i...![]() Zobacz: materiał zdjęciowy ![]() |
![]() | 14.10.2005 | Informacja prasowa | źródło: PiS Coraz bliżej kompromisu programowego PiS-POKandydat PiS na premiera Kazimierz Marcinkiewicz powiedział po blisko 1,5 godzinnym spotkaniu z kandydatem PO na wicepremiera Janem Rokitą, że piątkowa rozmowa...![]() Zobacz: materiał zdjęciowy ![]() |
![]() | 14.10.2005 | źródło: Rzeczpospolita Sondaż: PiS najcelniej trafia w poglądy Polaków na gospodarkęProgram gospodarczy zwycięzców wyborów parlamentarnych jest atrakcyjniejszy niż propozycje Platformy Obywatelskiej - wynika z sondażu GFK PoloniaBadanie...![]() |
Szukaj
Kalendarium
Wyniki wyborów
Oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych
26.99%PiS
24.14%PO
11.41%Samoobrona
11.31%SLD
7.97%LPR
6.96%PSL
Linki