Aktualności
![]() | 07.09.2005 | Wywiad | źródło: Newsweek Jaki naprawdę jest Jarosław KaczyńskiJaki naprawdę jest Jarosław Kaczyński? Jakiego premiera chcą Polacy. Dlaczego wolą Kaczyńskiego od Rokity? Odpowiedzi między innymi na te pytania próbują...![]() Zobacz: dodatkowe materiały ![]() |
![]() | 06.09.2005 | Wywiad Warunki naprawy państwa - Jarosław Kaczyński gościem „Sygnałów Dnia”Krzysztof Grzesiowski: Dziś naszym gościem jest lider Prawa i Sprawiedliwości, pan Jarosław Kaczyński. Dzień dobry, witamy w Sygnałach. Jarosław Kaczyński...![]() |
![]() | 06.09.2005 | źródło: Fakt Który rząd byłby lepszy dla Polski?Kto się lubi, ten się czubi - tak Polacy oceniają niesnaski w obozie PO-PIS. Choć wyniki sondaży wskazują na rosnącą popularność PO, ich kandydat...![]() Zobacz: materiał zdjęciowy ![]() |
![]() | 05.09.2005 | źródło: PiS Interaktywne wydanie programu „Forum”5 września 2005 pierwsze interaktywne (transmitowane wyłącznie w internecie i połączone z czatem) wydanie programu „Forum” poświęcone...![]() |
![]() | 05.09.2005 | Informacja prasowa | źródło: PiS PiS-Busy ruszają w PolskęW poniedziałkowe południe, w centrum Warszawy, Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło akcję „Twój głos ma znaczenie”, w ramach której 20 samochodów...![]() Zobacz: materiał zdjęciowy ![]() |
![]() | 04.09.2005 | źródło: PiS Konwencja PiS w KielcachW konwencji i spotkaniu z Prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, które odbyły się w Kieleckim Centrum Kultury, wzięło udział kilkaset osób. Konwencję poprowadził...![]() Zobacz: materiał zdjęciowy ![]() |
![]() | 03.09.2005 | źródło: PiS PiS jako pierwszy prezentuje program wyborczyPrawo i Sprawiedliwość jako pierwsza partia przedstawiła swój program wyborczy zatytułowany „IV Rzeczpospolita – Sprawiedliwość dla...![]() Zobacz: materiał zdjęciowy ![]() |
![]() | 02.09.2005 | źródło: PiS Konwencja PiS w ŁodziW łódzkim Teatrze Muzycznym z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim spotkało się ponad pół tysiąca osób. Podczas pierwszej konwencji wyborczej...![]() Zobacz: materiał zdjęciowy ![]() |
Szukaj
Kalendarium
Wyniki wyborów
Oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych
26.99%PiS
24.14%PO
11.41%Samoobrona
11.31%SLD
7.97%LPR
6.96%PSL
Linki