Aktualności
![]() | 02.09.2005 | źródło: PiS PiS przedstawił najważniejsze postulaty edukacyjneRadykalne obniżenie kosztów podręczników, specjalny program dożywiania uczniów z niezamożnych rodzin oraz zachowanie systemu finansowania przez państwo studiów...![]() |
![]() | 01.09.2005 | źródło: Metropol Kalkulator wyborczy PiSPrawo i Sprawiedliwość oddało w Państwa ręce Kalkulator Podatkowy, dzięki któremu mają Państwo możliwość sprawdzenia jak propozycje podatkowe Prawa i...![]() Zobacz: materiał zdjęciowy ![]() |
![]() | 31.08.2005 | Informacja prasowa | źródło: PiS Konwencja PiS w BiałymstokuPonad pół tysiąca mieszkańców przyszło do Filharmonii Białostockiej na spotkanie z Przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Ludwikiem Dornem...![]() Zobacz: materiał zdjęciowy ![]() |
31.08.2005 | źródło: Super Express Oni będą nami rządzićPolitycy Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej przygotowują się do rządzenia. Przymiarki do ministerialnych stołków mają już za sobą. ...![]() Zobacz: materiał zdjęciowy ![]() |
![]() | 30.08.2005 | źródło: Fakt 1:0 dla PiS w sporze o podatkiNie chcemy podatku liniowego - uznała większość Polaków odpytywana wczoraj w przeprowadzonym dla „Faktu” sondażu TNS OBOP. Aż 62 procent badanych...![]() Zobacz: materiał zdjęciowy ![]() |
29.08.2005 | źródło: PIS Nowy serwis internetowy Prawa i SprawiedliwościDziś premiera serwisu internetowego www.wybory.pis.org.pl. PiS oddaje w ręce internautów kompendium wiedzy o wyborach parlamentarnych ...![]() |
![]() | 29.08.2005 | źródło: PAP Apel PiS do PO o rezygnację z podatku liniowegoO wycofanie się Platformy Obywatelskiej z pomysłu wprowadzenia liniowego podatku dochodowego dla osób fizycznych zaapelował w poniedziałek w imieniu Prawa i...![]() |
![]() | 04.08.2005 | źródło: PIS PiS przedstawił kandydatów do SenatuZbigniew Romaszewski i Ewa Tomaszewska - z Warszawy, piosenkarz Krzysztof Cugowski oraz szef „Solidarności” Rolników Indywidualnych Roman...![]() |
Szukaj
Kalendarium
Wyniki wyborów
Oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych
26.99%PiS
24.14%PO
11.41%Samoobrona
11.31%SLD
7.97%LPR
6.96%PSL
Linki